COMPTE D’EXPLOITATION DU CLUB — 2016 / 2017 | ||
RECETTES | FRAIS | |
Taxes R.I., District, et abonnement Rotarien | 4949,8 | |
Cotisations | 20425 | |
Frais de réception | 2895 | 15161,5 |
Frais de fonctionnement | 755,63 | |
Actions | 3370 | 4656,98 |
Provision dîner du 28/06/2017 | 300 | 1300 |
26990 | 26823,91 | |
Voyage en Allemagne mai 2017 | 110 | 3506,55 |
dont vin offert (704,20), et don au club de Neustadt(2000) |